Membru VIP
YN194E-9S4T scurtă carcasă instrumente de putere multifuncționale
YN194E-9S4T scurtă carcasă instrumente de putere multifuncționale
Detaliile produsului
● Măsurare: tensiune trifazică, tensiune de cablu, curent, putere activă totală, putere inactivă totală, factor de putere total, putere totală, energie electrică activă, energie electrică inactivă
● Afișaj: afișaj cu tub digital LED sau ecran albastru STN, unghi de vedere largi, înaltă calitate, afișaj LCD de înaltă definiție, vizibilitate ridicată.
Comunicații: 1 cale RS485, protocolul MODBUS-RTU.
● Ieșire: 2 ieșiri de impuls de energie electrică (constanta de impuls 5000imp / kwh)
● Extindere: semnalul poate fi introdus direct din senzorul de tensiune și curent, parametrii de intrare programabili la fața locului sunt proporționali.
Prezentare generală:
Performanță | Parametri | ||
Pierde Intră testarea Cantitatea Afișează Arată |
Tensiunea | Rețeaua | Trei linii, trei linii, patru linii. |
Valoare nominală | AC380V / 220V (alte specificații, vă rugăm să specificați la comandă) | ||
Supracărcare | Supracărcare: 1,2 ori Instant: 10 ori / 10S | ||
Consumul de energie | 1VA (pentru fiecare fază) | ||
Impedanță | >500KΩ | ||
Precizie | Măsurare RMS, clasa de precizie 0,5 | ||
curent | Valoare nominală | AC5A (specificații suplimentare, vă rugăm să specificați la comandă) | |
Supracărcare | Supracărcare: 1,2 ori Instant: 10 ori / 10S | ||
Consumul de energie | <0.4VA (pe fază) | ||
Impedanță | >2MΩ | ||
Precizie | Măsurare RMS, clasa de precizie 0,5 | ||
Frecvență | Rezoluţie | 0.1HZ | |
Domeniul de măsurare | 45~65HZ | ||
puterea | Precizie | Precizie funcțională 1.0, precizie nefuncțională 1.5 | |
energie electrică | Precizie | Măsurare cu patru cuadrante, precizie funcțională 1.0, precizie nefuncțională 1.5 | |
Alimentare electrică | Domeniul de activitate | AC/DC85~270V | |
Consumul de energie | ≤5VA | ||
Ieșire | Interfață digitală | RS485 și MODBUS-RTU | |
Ieșire puls | 2 ieșiri de impuls de energie electrică, constanta de impuls: 5000imp / kwh | ||
mediu | Mediul de lucru | -10~55℃ | |
Mediu de stocare | -20~75℃ | ||
Securitate | Rezistență la presiune | Intrare / putere > 2kV, intrare / ieșire > 2kV, putere / ieșire > 1kV | |
izolare | Intrare, ieșire și alimentare cu putere > 50MΩ | ||
Domeniul de măsurare a energiei electrice | Parametrul de măsurare a electricității active și passive 0 ~ Mwh depășește această valoare. |
Caracteristici suplimentare:
Modalitate de comandă:
ModelulYN194E-9S4T (măsurător de putere multifuncțional)
Rețeaua electrică: trei faze, patru fir
Cerere online