Analizator online Tongor4000COD
Principiul de testare:
Eșantioanele de apă, soluția de dizolvare a percromatului de potasiu, soluția de sulfat de argint (adăugarea sulfatului de argint ca catalizator poate oxida mai eficient compușii de grăsimi cu lanț drept), precum și amestecul de acid sulfuric concentrat încălzit la 170 ° C, materialul organic din soluția de oxidare a ionilor de percromat va produce schimbări de culoare, această culoare de lumină adâncă și absorbția soluției însăși are o relație strânsă, absorbția la o lungime de undă specifică și conținutul CODcr în eșantioanele de apă sunt proporționale, utilizând calculatorul pentru a obține valoarea conținutului COD în eșantionul de apă, unit Instrumentele sunt utilizate pe scară largă în domeniul monitorizării în timp real a calității apei, cum ar fi apele reziduale industriale, apele reziduale de uz civil, apele de suprafață, apele subterane și apele potabile.
Parametrii tehnici:
| Standardele de testare | GB11914-89 Calitatea apei - Determinarea consumului chimic de ozon |
| Domeniul de măsurare | 10-1000 mg/L |
| Limită inferioară de detectare | 3 mg / L |
| Rezoluţie | 0,001mg / L |
| Precizia măsurării | Eroarea nu depăşeşte 10% |
| Repetitivitate | Eroarea nu depăşeşte 10% |
| Ciclul de monitorizare | Perioada minimă de monitorizare este de 30 de minute |
| Mod de pornire | Intervalul de timp (10-9999min) și modul de măsurare a punctului întreg |
| Ciclul de calibrare | Calibrare automată cu calibrare manuală sau cu reglare a ciclului (10-9999min) |
| Ciclul de întreținere | De obicei o dată pe lună, aproximativ 60 de minute. |
| Metodă de alimentare cu energie electrică | AC220V10%, 50Hz10% |
| Protecție împotriva întreruperii curentului | Alarma anormală și întreruperea curentului nu vor pierde date; Reîntoarcerea automată a stării de lucru după întreruperea anormală a curentului |
| Interfață de date | Cel de-al doilea RS232, cel de-al doilea RS485 |
| Ieșire date | 4 ~ 20mA |
| Cerințe de mediu | Temperatura mediului 5-45 ℃; Umiditatea mediului ≤90% (fără expunere) |
| Afișează operațiunile | Afișaj în întreaga limbă chineză, introducerea instrucțiunilor pe ecran tactil |
| Dimensiuni Greutate | 500mm × 390mm × 1380mm; 60kg |
| Consumul de energie | 300W |
