Membru VIP
TC4015 camionetă forklift
Odată cu progresul continuu al politicii de urbanizare și accelerarea fluxului de terenuri, structura populației urbane și rurale se schimbă semnifica
Detaliile produsului
| ModelulModel | TC4015(Interrutier) | |||
| Forma de puterePower type | Ardere internăDiesel | |||
| Greutate nominalăRated capacity | kg | 1500 | ||
| Distanţa de centru de sarcinăLoad center | mm | 500 | ||
| Înălțime standard de ridicareLift height | mm | 3300 | ||
| Inclinația ușii(înainte/După)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Distanță fațăFront overhang | mm | 660 | ||
| Spațiu de axeWheel-base | mm | 1968 | ||
| Distanța (față)/după)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Frână de călătorieTravel brake | Pedala hidraulică - Pedala de picior | |||
| Frână de parcareParking brake | Mecanic - Manual Mecanic - Manual | |||
| Viteza de ridicare (încărcare completă)/încărcat)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Viteza de scădere (încărcare completă)/încărcat)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Viteza de călătorie (încărcare completă)/încărcat)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Urcare maximă (încărcare completă)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorulEngine | ModelulModel | C490BT | ||
| ProducătorManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Putere nominalăRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Cuplul maximMax.rotation | 146/1650 | |||
| Deplasarea | ||||
| BateriiBattery | TensiuneaVoltage | V | 12 | |
| CapacitateCapacity | Ah | 100 | ||
| Cutie de vitezeGearbox | Forma de transmisieTransmission type | LiquiditateHydraulic | ||
| Gears, viteză(front/rear) | 8/8 | |||
| anvelope | Tipul | Anvelope gonflabilePneumatic tyres | ||
| Modelul | Anterior Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| din spate | 5.70-12TL-6PR | |||
| greutatea Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Înălțime liberăFree lift height | mm | 90 | ||
| Furculă Fork | Grosime × Lățime × Lungime | mm | 35*100*920 | |
| Dimensiuni Overall dimensions |
Lungime întreagă (fără furculiță)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Lățime întreagăOverall width | mm | 1665 | ||
| Înălțime întreagă Overall height |
Când ușa se ridicăExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Uşa nu s-a ridicat.Lower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Suport de acoperireOverhead guard | mm | |||
| Raza minimă de întoarcereMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Spațiul minim de la pământ Min. under ground clearance |
La ușăUnder mast | mm | 250 | |
| Punctul central al distanţei de axeCenter of wheel-base | mm | 250 |
Cerere online
