Membru VIP
Pachet de baterii pentru teste la temperaturi înalte și scăzute
Pachet de baterii pentru teste la temperaturi înalte și scăzute
Detaliile produsului
| Modelul | SC-A-225 | SC-A-408L | SC-A-800L |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni interioare LxHxL (cm) | 50x75x60 | 60x85x80 | 80*100*100 |
| Dimensiuni exterioare LxHxL (cm) | 78*171*137 | 860*151*187 | 130*196*167 |
| Intervalul de temperatură | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
||
| Intervalul de umiditate | 20% ~ 98% R.H. (10% ~ 98% R.H / 5% ~ 98% R.H pentru condiții speciale de selecție) | ||
| Precizie/uniformitate a analizei temperaturii și umidității |
±0.1℃; ±0.1%R.H./ ±1.0℃; ±3.0%R.H. |
||
| Precizie / volatilitate de control al temperaturii și umidității |
±1.0℃; ±2.0%R.H./ ±0.5℃; ±2.0%R.H. |
||
| Timp de încălzire/răcire | aproximativ 3,0 ° C / min; Aproximativ 1,0 ° C / min (scădere de 2 ~ 10 ° C pe minut ca condiții speciale de selecție) | ||
| Materiale interioare și exterioare | Tractare de vopsea la rece pentru plăci de oțel laminate, cutie interioară SUS 304 # din oțel inoxidabil | ||
| Materiale de izolare | Materiale de izolare cu spumă de acetat cloroformat de înaltă densitate rezistentă la temperaturi ridicate | ||
| Sistem de răcire | Compresor răcit cu aer / cu o singură secțiune (-20 ℃), compresor răcit cu aer și apă / cu două secțiuni (-40 ℃ ~ -70 ℃) | ||
| Dispozitiv de protecție | Comutator fără topire, comutator de protecție împotriva supraîncărcăturii compresorului, comutator de protecție împotriva tensiunii ridicate și scăzute a mediilor de răcire, comutator de protecție împotriva supraumidității și supratemperaturii, siguranță, sistem de avertizare a defecțiunilor | ||
| Accesorii | Înregistrare (opțională), fereastră de vizionare, găură de testare 50mm, lumină interioară PL pentru cutie, compartiment, grămadă uscată și umedă | ||
| Controlor | Coreea de Sud „TEMI” sau Japonia „OYO” Brand | ||
| Compresor | Marca franceză "Tecon" | ||
| Alimentare electrică | Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||
Cerere online
