Introducerea produsului
|
FC-264AOC patru culori cupă de cerneală eliptică masă de transferare semi-automată A lui Cain.ImprimantăCompletIntroducerea completă a I.O.T. (Internet of Things) pentru Industrie 4.0Aplicația Smart FactoryFINECAUSE Capacitatea de producţieMonitorizarea automatizată pentru a vă ajuta să atingeți obiectivele de management al producției ■Caracteristici ale imprimantei:
Cea mai bună imprimantă de calitate în întreprinderile Canon ~ găsiți producătorii de imprimantă de calitate Canon Producător de imprimantă profesională, fie că este o imprimantă semi-automată sau o imprimantă complet automată, fie că este o imprimantă cu ceașcă de cerneală sau o imprimantă cu disc de cerneală, Jin are ~ Cain imprimantă de transfer în Taichung, Caoxing sunt agenți pentru a vă oferi servicii de calitate, Xinbei Headquarters mai echipa de afaceri în orice moment pentru a merge și merge în întreaga regiune din Taiwan de servicii de transfer semi-automat, transfer complet automat |
Posiționare exactă
| Prima poziţie | Repetarea poziţionării | Eroare | ||||
| Numărul instrumentului | Axa X | Axa Y | Axa X | Axa Y | Axa X | Axa Y |
| Stația 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| Staţia 2. | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| Staţia 3. | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Staţia 4. | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| Staţia 5. | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| Staţia 6. | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| Staţia 7. | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| Staţia 8. | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| Staţia 9. | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| Staţia 10. | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| Staţia 11. | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| Staţia 12. | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| Staţia 13. | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Staţia 14. | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| Staţia 15. | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| Staţia 16. | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| Staţia 17. | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| Staţia 18. | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| Staţia 19. | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| Staţia 20. | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| Staţia 21. | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| Staţia 22. | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, Valoarea maximă a erorii de funcționare continuă a coordonatelor +-0.05mm, valoarea maximă a erorii de funcționare continuă a poziționării repetate +-0.01mm | ||||||
Specificații produse
| Modelul | FC-264AOC |
|---|---|
| Culoare tipărită | 4 |
| Dimensiuni din oțel (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| Capacitate/oră | 900~1200 Pcs |
| Dimensiuni (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| Greutate netă | 650 KG |
