Membru VIP
CPCD50 camionetă autovehiculară
CPCD50 camionetă autovehiculară
Detaliile produsului
| ModelulModel | CPCD50(Interrutier) | |||
| Forma de puterePower type | Ardere internăDiesel | |||
| Greutate nominalăRated capacity | kg | 5000 | ||
| Distanţa de centru de sarcinăLoad center | mm | 600 | ||
| Înălțime standard de ridicareLift height | mm | 3000 | ||
| Inclinația ușii(înainte/După)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Distanță fațăFront overhang | mm | 740 | ||
| Spațiu de axeWheel-base | mm | 2560 | ||
| Distanța (față)/după)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Frână de călătorieTravel brake | Pedala hidraulică - Pedala de picior | |||
| Frână de parcareParking brake | Mecanic - Manual Mecanic - Manual | |||
| Viteza de ridicare (încărcare completă)/încărcat)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Viteza de scădere (încărcare completă)/încărcat)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Viteza de călătorie (încărcare completă)/încărcat)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Urcare maximă (încărcare completă)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotorulEngine | ModelulModel | YT4B2Z | ||
| ProducătorManufacturer | YTO | |||
| Putere nominalăRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Cuplul maximMax.rotation | ||||
| Deplasarea | ||||
| BateriiBattery | TensiuneaVoltage | V | 12 | |
| CapacitateCapacity | Ah | 100 | ||
| Cutie de vitezeGearbox | Forma de transmisieTransmission type | LiquiditateHydraulic | ||
| Gears, viteză(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| anvelope | Tipul | Anvelope gonflabilePneumatic tyres | ||
| Modelul | Anterior Pront | 16/70-20-16PR | ||
| din spate | 16/70-20/16PR | |||
| greutatea Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Înălțime liberăFree lift height | mm | 100 | ||
| Furculă Fork | Grosime × Lățime × Lungime | mm | 60×150×1220 | |
| Dimensiuni Overall dimensions |
Lungime întreagă (fără furculiță)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Lățime întreagăOverall width | mm | 2165 | ||
| Înălțime întreagă Overall height |
Când ușa se ridicăExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Uşa nu s-a ridicat.Lower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Suport de acoperireOverhead guard | mm | |||
| Raza minimă de întoarcereMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Spațiul minim de la pământ Min. under ground clearance |
La ușăUnder mast | mm | 290 | |
| Punctul central al distanţei de axeCenter of wheel-base | mm |
Cerere online
