Shanghai Shanghai Wo Fluid Technology Co., Ltd.
Acasă>Produse>Pompa multietapă cu secțiuni CHLF
Pompa multietapă cu secțiuni CHLF
Descriere scurtă: Pompa centrifugală multi-etapă din oțel inoxidabil cu secțiune din seria CHLF este echipată cu motor orizontal cu axe prelungit, asp
Detaliile produsului
Profilul produsului:
Seria CHLF secțiune din oțel inoxidabilPompe centrifuge în mai multe etapeMotor cu axe prelungit orizontal, aspirație axială, evacuare radială. Toate componentele de supraflux ale pompei sunt formate prin ștamponare din oțel inoxidabil.
Domeniul de aplicare
• Mic ciclu central de aer condiționat
· Sisteme de răcire, Curățare industrială
Tratarea apei (purificarea apei)
· Acvacultură, îngrășăminte / sisteme de măsurare
Condiții de lucru
Lichid subțire, curat, necoagulant, neexploziv și fără particule solide sau fibre.
Temperatura lichidului: Tipul de temperatură normală - 15 ° C la + 70 ° C
Tip de apă caldă +70 ° C la +110 ° C
Temperatura de mediu: + 40 ℃
Presiune de funcționare: 10 bar
motorul
Motorul este un motor standard cu diozi complet închisi și răciți cu aer.
Clasa de protecție: IP55, clasa marginii: F
Parametrii de performanță:
Modelul Înălțare (m) Fluxul (m)3/h) Puterea motorului (KW) Viteza de rotaţie (r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
Cerere online
  • Contacte
  • Companie
  • Telefon
  • Email
  • WeChat
  • Codul de verificare
  • Conținut mesaj

Operaţiune reuşită!

Operaţiune reuşită!

Operaţiune reuşită!