Membru VIP
Stimulator cu ardere internă de 5-7 tone
Sistemul de monitorizare inteligentă digitală a sistemului de monitorizare inteligentă a conducerii poate face ca operatorul să obțină mai ușor inform
Detaliile produsului
| Modelul | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Tipul de putere | Combusție internă Diesel | Combusție internă Diesel | Combusție internă Diesel | ||||
| Capacitate nominală | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Centrul de sarcină Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Înălțime standard de ridicare | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Unghiul de înclinare a mastului (înainte/înapoi) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Front overhang în față | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Bază de roți Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Distanța dintre roți (față/spate) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| Frâna de călătorie Travel Brake | Pedala hidraulică - Pedala de picior | ||||||
| Frână de parcare | Mecanic - Manual Mecanic - Manual | ||||||
| Viteza de ridicare (cu/fără sarcină) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| Viteza de scădere (încărcat complet/fără încărcare) | Încărcare completă(laden)<600 , încărcată(without load)>300 | ||||||
| Viteza de călătorie (cu/fără încărcare) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| Urcare maximă (încărcare completă)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| Tracţie maximă (cu/fără sarcină) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| Distribuția greutății cu sarcină (pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| Distribuția greutății fără sarcină (pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| Motorul | Modelul | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Producător Manufacturer | Sihai | Sihai | Sihai | ||||
| Putere nominală | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Cuplul maximMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Deplasarea | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| baterie | tensiune | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Capacitatea | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Cutie de viteze Gearbox | Tip de transmisie | hidraulică | hidraulică | hidraulică | |||
| Gears, viteză(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| anvelope | Tipul | Anvelope pneumatice | Anvelope pneumatice | ||||
| Modelul | Anterior Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| din spate | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| greutatea Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Înălțime de ridicare liberă | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Furculă Fork | Grosime × Lățime × Lungime | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Dimensiuni Overall dimensions |
Lungime întreagă (fără furculiță)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| Lățime întreagăOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Înălțime întreagă Overall height |
Când ușa se ridicăExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| Uşa nu s-a ridicat.Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| Suport de acoperireOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Radius de întoarcere minim | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| Spațiul minim de la pământ Min. under ground clearance |
Pod mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| Punctul central al distanţei de axeCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Cerere online
